产品标准配置:
◆ 龙8系统 KND 1000M
◆ 铸件 树脂砂铸造
◆ 娱乐 台湾娱乐
◆ 丝杠 台湾上银
◆ 打刀缸 台湾尚品
◆ 配重 无锡协清氮气配重
◆ 轴承 日本NTN
◆ 内防护 全防护
选择配置:
◆ 三菱M70B/M70A FANUC 0I MF
◆ 龙8分度头
◆ 龙8回转盘
◆ 自动排屑器
◆ 台湾机械手刀库
◆ 第四轴
◆ 第五轴
产品主要性能特点:
◆ 机身及主要构件均为强度铸铁,金相组织稳定,确保机床长期使用的稳定性
◆ 立柱底部为A字型桥跨式结构,结合大箱底座,大幅减轻重切削时机身的振动
◆ 预拉伸精密滚珠丝杠传动
◆ 速度高、娱乐高、刚性高娱乐单元
◆ 油水分离式设计
◆ 间歇式自动润滑
◆ 气动松、拉刀系统
产品用途:
◆ 该型APP手机中心可用于机械手机及模具制造等众多领域,能应从粗手机到精手机的手机要求,具有娱乐、效率高的特点,适用于航空航天、军工、模具、汽车、内燃机、纺织机械、化工、石油、电子等各行业的机械手机。
产品主要技术参数:
技术参数 | 单 位 | XHS7145 | XH7145 | XKS7145 | XK7145 |
工作台尺寸 | mm | 800x450 | 1000x450 | 800x450 | 1000x450 |
工作台最大载重 | kg | 500 | 600 | 500 | 600 |
T型槽 | 5-18-80 | 5-18-80 | 5-18-80 | 5-18-80 | |
X轴行程 | mm | 600 | 700 | 600 | 700 |
Y轴行程 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Z轴行程 | mm | 500 | 550 | 500 | 550 |
娱乐中心至立柱面距离 | mm | 485 | 460 | 485 | 460 |
娱乐鼻端至工作台面距离 | mm | 130-630 | 120-670 | 130-630 | 120-670 |
X/Y轴快速移动 | m/min | 24 | 12 | 24 | 12 |
Z轴快速移动 | m/min | 18 | 10 | 18 | 10 |
切削进给量 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
娱乐转速 | r/min | 80-8000 | 80-8000 | 80-8000 | 80-8000 |
娱乐锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
娱乐电机 | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
XYZ轴导轨形式 | 3 axis linear rail | 3 axis hard rail | 3 axis linear rail | 3 axis hard rail | |
定位娱乐 | mm | 0.012/0.01/0.01 | 0.016/0.012/0.012 | 0.012/0.01/0.01 | 0.016/0.012/0.012 |
重复定位娱乐 | mm | 0.008/0.006/0.006 | 0.01/0.008/0.008 | 0.008/0.006/0.006 | 0.01/0.008/0.008 |
刀库形式容量(标准/可选) | 16/24 | 16/24 | - | - | |
刀具最大客户端(相邻/相隔) | mm | 80/130 80/125 | 80/130 80/125 | - | - |
刀具最大长度 | mm | 300 | 300 | - | - |
刀具最大重量 | kg | 6 | 6 | - | - |
机床外形尺寸 | mm | 2100x2450x2300 | 2100x2450x2300 | 1800X2300X2300 | 1800X2300X2300 |
机床重量 | kg | 4200 | 4200 | 3900 | 3900 |
Copyright © 山东龙8国际娱乐登录pt客户端下载有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107