产品主要技术参数:
主要技术参数 | 单 位 | Z3732 |
钻孔最大客户端 | mm | 铸铁31.5钢材25 |
娱乐端面至工作台距离 | mm | 25-870 |
娱乐中心至立柱母线距离 | mm | 315-815/915 |
娱乐行程 | mm | 130 |
娱乐锥孔 | (莫氏) | 3 |
娱乐转速范围 | r.p.m | 173、425、686、960 |
娱乐转速级数 | 4 | |
娱乐进给量范围 | r.p.m | - |
娱乐进给量级数 | 3 | |
摇臂回转角度 | ° | 360 |
主电机功率 | kw | 1.5 |
机床重量 | kg | 870 |
外形尺寸 | mm | 1800×700×2044 |
Copyright © 山东龙8国际娱乐登录pt客户端下载有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107