产品主要技术参数:
主要技术参数 | Z3132 | |
最大钻孔客户端(铸铁/钢材) | 32mm | |
娱乐轴心线至立柱母线距离 | 最大 | 815mm |
最小 | 315mm | |
娱乐箱水平移动距离 | 500mm | |
娱乐下端面至底座工作面距离 | 最大 | 870mm |
最小 | 25mm | |
娱乐回转角度 | 360° | |
娱乐绕垂直于立柱水平线回转角度 | 360° | |
娱乐绕立柱回转角度 | 360° | |
摇臂升降速度 | 1.51m/min | |
娱乐箱在立柱上的行程 | 845mm | |
娱乐孔锥度(莫氏) | NO.4 | |
娱乐最大行程 | 130mm | |
娱乐转速 | 86.5、173 、212.5、425、343、686、480、960r/min | |
底座工作台尺寸 | 710×500mm | |
主电动机功率 | 1.5kw或2.2kw | |
机床重量(约) | 850kg | |
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | 1800×700×2044mm |
Copyright © 山东龙8国际娱乐登录pt客户端下载有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107